Feld 2020
Übersicht der Trainingszeiten Feld 2020 als Download
Team | Tag | Uhrzeit |
---|---|---|
Damen | Dienstag Donnerstag | 19:30 – 21:30 Uhr 19:15 – 21:15 Uhr |
WJA | Mittwoch Donnerstag | 19:00 – 21:00 Uhr 19:15 – 21:15 Uhr |
WJB | Dienstag Freitag | 18:30 – 20:00 Uhr 17:45 – 19:30 Uhr |
Mädchen A | Dienstag Donnerstag | 17:30 – 19:00 Uhr 18:00 – 19:45 Uhr |
Mädchen B | Dienstag Freitag | 16:30 – 18:00 Uhr 16:30 – 18:15 Uhr |
Mädchen C | Dienstag Donnerstag | 16:30 – 18:00 Uhr 16:45 – 18:30 Uhr |
Mädchen D | Mittwoch Freitag | 16:30 – 18:00 Uhr 16:45 – 18:15 Uhr |
Herren | Dienstag Donnerstag | 19:30 – 21:30 Uhr 19:45 – 22:00 Uhr |
Knaben B | Dienstag Donnerstag | 17:45 – 19:15 Uhr 18:00 – 19:30 Uhr |
Knaben D | Mittwoch Freitag | 16:30 – 18:00 Uhr 16:45 – 18:15 Uhr |
Minis | Montag Donnerstag | 17:00 – 18:15 Uhr 17:00 – 18:15 Uhr |
Elternmannschaft | Mittwoch | 20:00 – 22:00 Uhr |
(Stand 03.03.2020)